各位申請(qǐng)者:
自2016-2017年度中國(guó)綠色碳匯基金會(huì)社區(qū)保護(hù)與發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)基金項(xiàng)目征集書(shū)發(fā)布以來(lái),各地申請(qǐng)踴躍,經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)基金執(zhí)委會(huì)全體執(zhí)委對(duì)項(xiàng)目的嚴(yán)格篩選與投票表決,全票一致通過(guò)20個(gè)小額資助項(xiàng)目和1個(gè)戰(zhàn)略資助項(xiàng)目獲得本基金的正式資助,總資助金額148.727萬(wàn)元,經(jīng)研究決定,現(xiàn)正式公布獲批項(xiàng)目名單,詳見(jiàn)附件。
特此公告!
中國(guó)綠色碳匯基金會(huì)
2017年4月17日
中國(guó)綠色碳匯基金會(huì)
“社區(qū)保護(hù)與發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)基金”獲批項(xiàng)目名單
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 獲批金額(元) |
1 | 北京草原之盟環(huán)境保護(hù)促進(jìn)中心 | 青海湖湖東社區(qū)的零廢棄實(shí)踐 | 50,000 |
2 | 北京富群社會(huì)服務(wù)中心 | 曲麻萊縣約改鎮(zhèn)崗當(dāng)村生態(tài)保護(hù)與生態(tài)旅游服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 50,000 |
3 | 錫林郭勒盟干鹽湖治理協(xié)會(huì) | 查干淖爾草原社區(qū)生態(tài)保護(hù)及環(huán)保治理科普項(xiàng)目 | 50,000 |
4 | 成都康華社區(qū)發(fā)展中心 | 社區(qū)助力水源濕地原生態(tài)恢復(fù)創(chuàng)新項(xiàng)目 | 49,400 |
5 | 成都市錦江區(qū)社會(huì)組織發(fā)展基金會(huì) (幸福銀行專(zhuān)項(xiàng)基金) | 熊貓村公平貿(mào)易旅行及生態(tài)產(chǎn)品推廣項(xiàng)目 | 50,000 |
6 | 固原市原州區(qū)雨露社會(huì)工作服務(wù)中心 | 退耕還林成果保護(hù)與原住居民生計(jì)持續(xù)發(fā)展計(jì)劃 | 50,000 |
7 | 廣州市遠(yuǎn)望野生動(dòng)物保護(hù)服務(wù)中心(遠(yuǎn)望) | 助力藏北羌塘牧民社區(qū)同當(dāng)?shù)貫l危野生動(dòng)物和諧繁榮 | 50,000 |
8 | 昆明春晨低碳社區(qū)發(fā)展中心 | 洱海源社區(qū)參與生態(tài)保護(hù)和氣候變化減緩措施—推動(dòng)示范秸稈還田技術(shù) | 50,000 |
9 | 麗江健康與環(huán)境研究中心 | 三江并流區(qū)域社區(qū)發(fā)展與生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目 | 50,000 |
10 | 寧夏云霧山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 寧夏云霧山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保護(hù)與發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)基金項(xiàng)目 | 50,000 |
11 | 平武縣木瓜寨養(yǎng)蜂專(zhuān)業(yè)合作社 | 平武縣薅子坪流域自然保護(hù)小區(qū)-新驛村生態(tài)保護(hù)和中華蜂蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展保護(hù)項(xiàng)目 | 50,000 |
12 | 青海省雪境生態(tài)宣傳教育與研究中心 | 植物社區(qū)生計(jì)產(chǎn)品的可行性研究 | 41,000 |
13 | 青海省雪聯(lián)青藏高原自然保護(hù)中心 | 青海省海晏縣達(dá)玉村參與普氏原羚保護(hù)的生態(tài)旅游服務(wù)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 49,990 |
14 | 四川省社會(huì)科學(xué)院 | 充分借鑒協(xié)議保護(hù)經(jīng)驗(yàn),推進(jìn)四川自然保護(hù)小區(qū)劃建 | 50,000 |
15 | 新疆山水環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展中心 | 重新發(fā)現(xiàn)兩河源-新疆阿勒泰山兩河源流域自然保護(hù)區(qū)社區(qū)能力建設(shè)項(xiàng)目 | 50,000 |
16 | 云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)屏邊管理分局 | 云南大圍山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)(國(guó)家公園)社區(qū)參與生態(tài)旅游教育示范 | 50,000 |
17 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 青海長(zhǎng)江源社區(qū)發(fā)展循環(huán)基金的運(yùn)行模式和效果追蹤調(diào)查 | 50,000 |
18 | 云南自然與文化遺產(chǎn)保護(hù)促進(jìn)會(huì) | “三江并流”世界自然遺產(chǎn)地德欽縣奔子欄鎮(zhèn)奔子欄村下社藏區(qū)生態(tài)修復(fù)及文化發(fā)展前期調(diào)研 | 50,000 |
19 | 玉龍納西族自治縣野生動(dòng)植物保護(hù)協(xié)會(huì) | 以生態(tài)旅游促進(jìn)滇金絲猴保護(hù) | 49,000 |
20 | 中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 | 藏北申扎縣氣候變化宣講 | 50,000 |
21 | 全球環(huán)境研究所 | 生態(tài)服務(wù)型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式在中國(guó)西部社區(qū)的實(shí)踐和推廣 | 497,880 |
合計(jì) | 1,487,270 |
版權(quán)聲明: 1.依據(jù)《服務(wù)條款》,本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的原創(chuàng)作品,版權(quán)歸發(fā)布者(即注冊(cè)用戶(hù))所有;本網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的轉(zhuǎn)載作品,由發(fā)布者按照互聯(lián)網(wǎng)精神進(jìn)行分享,遵守相關(guān)法律法規(guī),無(wú)商業(yè)獲利行為,無(wú)版權(quán)糾紛。 2.本網(wǎng)頁(yè)是第三方信息存儲(chǔ)空間,阿酷公司是網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,服務(wù)對(duì)象為注冊(cè)用戶(hù)。該項(xiàng)服務(wù)免費(fèi),阿酷公司不向注冊(cè)用戶(hù)收取任何費(fèi)用。 名稱(chēng):阿酷(北京)科技發(fā)展有限公司 聯(lián)系人:李女士,QQ468780427 網(wǎng)絡(luò)地址:www.arkoo.com 3.本網(wǎng)頁(yè)參與各方的所有行為,完全遵守《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》。如有侵權(quán)行為,請(qǐng)權(quán)利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據(jù)本條例第二十二條規(guī)定刪除侵權(quán)作品。 |